Warnungen · Unwetter
Zürich
Do., 06.08., 11:29 Uhr
Amtlicher Warnstatus · Deutscher Wetterdienst (DWD)
DWD-Warnungen hier nicht anwendbar
Der DWD-Gemeindewarndienst ist für diesen Ort nicht anwendbar.
Modellbasierte Hinweise · nicht amtlich
Risikoübersicht
Konservative Hinweise aus den verfügbaren Modellstunden. Sie sind keine DWD-Warnung und keine Sicherheitsgarantie.
Gewitter
Keine Gewitter-Wetterart in den 24 Modellstunden
Starkregen
Maximal 0 mm in einer Modellstunde
Windböen
Maximal 29,2 km/h im Modell
Hitze
Gefühlt bis 30,7 °C im Modell
Glätte
Kein Frost-Niederschlags-Signal in den Modellstunden
Modellprognose
Nächste 24 Stunden
Echte Stunden aus der Modellprognose; die Einordnung ist nicht amtlich.
24 Stunden als Datentabelle
| Zeit | Wetterart | Hinweis | Niederschlag | Böen |
|---|---|---|---|---|
| Do., 06.08., 11:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 16 km/h |
| Do., 06.08., 12:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 19 km/h |
| Do., 06.08., 13:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 17 km/h |
| Do., 06.08., 14:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 14 km/h |
| Do., 06.08., 15:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 16 km/h |
| Do., 06.08., 16:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 19 km/h |
| Do., 06.08., 17:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 20 km/h |
| Do., 06.08., 18:00 Uhr | Leicht bewölkt | Beobachten | 0,0 mm | 15 km/h |
| Do., 06.08., 19:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 17 km/h |
| Do., 06.08., 20:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 20 km/h |
| Do., 06.08., 21:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 29 km/h |
| Do., 06.08., 22:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 29 km/h |
| Do., 06.08., 23:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 28 km/h |
| Fr., 07.08., 00:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 23 km/h |
| Fr., 07.08., 01:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 24 km/h |
| Fr., 07.08., 02:00 Uhr | Überwiegend klar | Kein Signal | 0,0 mm | 21 km/h |
| Fr., 07.08., 03:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 19 km/h |
| Fr., 07.08., 04:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 16 km/h |
| Fr., 07.08., 05:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 15 km/h |
| Fr., 07.08., 06:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 14 km/h |
| Fr., 07.08., 07:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 13 km/h |
| Fr., 07.08., 08:00 Uhr | Überwiegend klar | Kein Signal | 0,0 mm | 17 km/h |
| Fr., 07.08., 09:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 19 km/h |
| Fr., 07.08., 10:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 19 km/h |
Nächste sinnvolle Schritte
Empfehlungen
Herkunft und Zeitbezug
Quelle, Gültigkeit und Update
- Amtlicher Status
- Deutscher Wetterdienst (DWD)
- Datenstand: 06.08., 11:26 Uhr
- Gültigkeit: für diesen Ort nicht anwendbar
- Modellhinweise
- Open-Meteo
- Aktualisiert: 06.08., 11:26 Uhr
- Gültig: 06.08., 11:00 Uhr bis 07.08., 10:00 Uhr
Amtliche DWD-Warnungen und ANTN-Modellhinweise werden bewusst getrennt ausgewiesen. Modellhinweise ersetzen keine amtliche Warnung.