Warnungen · Unwetter
Warnungen
Erfurt · Mo., 02.11., 02:36 Uhr
Amtlicher Warnstatus · Deutscher Wetterdienst (DWD)
Amtliche Wetterwarnung
Amtliche WARNUNG vor FROST
Amtliche Information
Amtliche Warnungen für den Ortspunkt
Warnstufe 1 · Wetterwarnung Derzeit gültig
FROST
Amtliche WARNUNG vor FROST
- Gebiet
- Erfurt-Mitte
- Zeitraum
- 02.11., 00:00 bis 02.11., 08:00 Uhr
- Dringlichkeit
- Immediate
- Sicherheit
- Likely
Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Modellbasierte Hinweise · nicht amtlich
Risikoübersicht
Konservative Hinweise aus den verfügbaren Modellstunden. Sie sind keine DWD-Warnung und keine Sicherheitsgarantie.
Gewitter
Keine Gewitter-Wetterart in den 24 Modellstunden
Starkregen
Maximal 0,3 mm in einer Modellstunde
Windböen
Maximal 17,3 km/h im Modell
Hitze
Gefühlt maximal 5,8 °C im Modell
Glätte
Kein Frost-Niederschlags-Signal in den Modellstunden
Modellprognose
Nächste 24 Stunden
Echte Stunden aus der Modellprognose; die Einordnung ist nicht amtlich.
24 Stunden als Datentabelle
| Zeit | Wetterart | Hinweis | Niederschlag | Böen |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 02.11., 02:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 6 km/h |
| Mo., 02.11., 03:00 Uhr | Leichter Regen | Kein Signal | 0,3 mm | 8 km/h |
| Mo., 02.11., 04:00 Uhr | Leichter Regen | Kein Signal | 0,2 mm | 7 km/h |
| Mo., 02.11., 05:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 7 km/h |
| Mo., 02.11., 06:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 7 km/h |
| Mo., 02.11., 07:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 5 km/h |
| Mo., 02.11., 08:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 3 km/h |
| Mo., 02.11., 09:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 5 km/h |
| Mo., 02.11., 10:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 5 km/h |
| Mo., 02.11., 11:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 7 km/h |
| Mo., 02.11., 12:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 12 km/h |
| Mo., 02.11., 13:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 15 km/h |
| Mo., 02.11., 14:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 13 km/h |
| Mo., 02.11., 15:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 15 km/h |
| Mo., 02.11., 16:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 13 km/h |
| Mo., 02.11., 17:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 17 km/h |
| Mo., 02.11., 18:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 13 km/h |
| Mo., 02.11., 19:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 13 km/h |
| Mo., 02.11., 20:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 12 km/h |
| Mo., 02.11., 21:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 10 km/h |
| Mo., 02.11., 22:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 9 km/h |
| Mo., 02.11., 23:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 8 km/h |
| Di., 03.11., 00:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 9 km/h |
| Di., 03.11., 01:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 8 km/h |
Nächste sinnvolle Schritte
Empfehlungen
Herkunft und Zeitbezug
Quelle, Gültigkeit und Update
- Amtlicher Status
- Deutscher Wetterdienst (DWD)
- Datenstand: 02.11., 02:33 Uhr
- Gültigkeit: 02.11., 00:00 bis 02.11., 08:00 Uhr
- Modellhinweise
- Open-Meteo
- Aktualisiert: 02.11., 02:33 Uhr
- Gültig: 02.11., 02:00 Uhr bis 03.11., 01:00 Uhr
Amtliche DWD-Warnungen und ANTN-Modellhinweise werden bewusst getrennt ausgewiesen. Modellhinweise ersetzen keine amtliche Warnung.