Warnungen · Unwetter
Kiel
Do., 06.08., 11:29 Uhr
Amtlicher Warnstatus · Deutscher Wetterdienst (DWD)
Amtliche Warnung vor markantem Wetter
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
Amtliche Information
Amtliche Warnungen für den Ortspunkt
Warnstufe 2 · Markantes Wetter Derzeit gültig
STURMBÖEN
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
- Gebiet
- Stadt Kiel
- Zeitraum
- 06.08., 09:00 bis 06.08., 21:00 Uhr
- Dringlichkeit
- Immediate
- Sicherheit
- Likely
Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf.
Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten
Modellbasierte Hinweise · nicht amtlich
Risikoübersicht
Konservative Hinweise aus den verfügbaren Modellstunden. Sie sind keine DWD-Warnung und keine Sicherheitsgarantie.
Gewitter
Keine Gewitter-Wetterart in den 24 Modellstunden
Starkregen
Maximal 0 mm in einer Modellstunde
Windböen
Bis 60,1 km/h im Modell
Hitze
Gefühlt maximal 18,3 °C im Modell
Glätte
Kein Frost-Niederschlags-Signal in den Modellstunden
Modellprognose
Nächste 24 Stunden
Echte Stunden aus der Modellprognose; die Einordnung ist nicht amtlich.
24 Stunden als Datentabelle
| Zeit | Wetterart | Hinweis | Niederschlag | Böen |
|---|---|---|---|---|
| Do., 06.08., 11:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 47 km/h |
| Do., 06.08., 12:00 Uhr | Bedeckt | Beobachten | 0,0 mm | 53 km/h |
| Do., 06.08., 13:00 Uhr | Bedeckt | Beobachten | 0,0 mm | 55 km/h |
| Do., 06.08., 14:00 Uhr | Bedeckt | Beobachten | 0,0 mm | 59 km/h |
| Do., 06.08., 15:00 Uhr | Bedeckt | Beobachten | 0,0 mm | 58 km/h |
| Do., 06.08., 16:00 Uhr | Überwiegend klar | Beobachten | 0,0 mm | 60 km/h |
| Do., 06.08., 17:00 Uhr | Überwiegend klar | Beobachten | 0,0 mm | 60 km/h |
| Do., 06.08., 18:00 Uhr | Überwiegend klar | Beobachten | 0,0 mm | 56 km/h |
| Do., 06.08., 19:00 Uhr | Leicht bewölkt | Beobachten | 0,0 mm | 51 km/h |
| Do., 06.08., 20:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 45 km/h |
| Do., 06.08., 21:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 42 km/h |
| Do., 06.08., 22:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 31 km/h |
| Do., 06.08., 23:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 29 km/h |
| Fr., 07.08., 00:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 25 km/h |
| Fr., 07.08., 01:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 21 km/h |
| Fr., 07.08., 02:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 19 km/h |
| Fr., 07.08., 03:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 19 km/h |
| Fr., 07.08., 04:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 17 km/h |
| Fr., 07.08., 05:00 Uhr | Überwiegend klar | Kein Signal | 0,0 mm | 16 km/h |
| Fr., 07.08., 06:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 13 km/h |
| Fr., 07.08., 07:00 Uhr | Überwiegend klar | Kein Signal | 0,0 mm | 19 km/h |
| Fr., 07.08., 08:00 Uhr | Überwiegend klar | Kein Signal | 0,0 mm | 23 km/h |
| Fr., 07.08., 09:00 Uhr | Leicht bewölkt | Kein Signal | 0,0 mm | 28 km/h |
| Fr., 07.08., 10:00 Uhr | Bedeckt | Kein Signal | 0,0 mm | 36 km/h |
Nächste sinnvolle Schritte
Empfehlungen
Herkunft und Zeitbezug
Quelle, Gültigkeit und Update
- Amtlicher Status
- Deutscher Wetterdienst (DWD)
- Datenstand: 06.08., 11:26 Uhr
- Gültigkeit: 06.08., 09:00 bis 06.08., 21:00 Uhr
- Modellhinweise
- Open-Meteo
- Aktualisiert: 06.08., 11:26 Uhr
- Gültig: 06.08., 11:00 Uhr bis 07.08., 10:00 Uhr
Amtliche DWD-Warnungen und ANTN-Modellhinweise werden bewusst getrennt ausgewiesen. Modellhinweise ersetzen keine amtliche Warnung.